Уважаемые горожане и друзья города Очамчыра!
В преддверии приезда отдыхающих в Абхазии уже были проведены субботники по уборке территории города Очамчыра и всего района. Обращаюсь к вам с просьбой предложением принять участие в благотворительной акции.
Хочу предложить идею, которая уже используется в Сентрал-парке Нью-Йорка, Гайд-парке Лондона, не самых бедных городах планеты. Если благотворительная акция будет поддержана, то лицо нашего маленького города- набережная получит лавочки, а участники акции смогут установить таблички с надписью утвержденного образца. Дизайн – проект лавочек будет согласован с архитекторами. В первую очередь, будем устанавливать лавочки на набережной, а затем - в парке и в других общественных местах. В случае сбора достаточного количества средств поддержим местных производителей и изготовим лавочки в Абхазии.
По предварительным подсчетам стоимость одной лавки составит 15000 руб.
Имена всех, принявших участие в акции, будут опубликованы в СМИ и на нашем сайте. СМОТРЕТЬ Списки граждан принявших участие в благотворительной акции >>
Наши реквизиты:
Юридический адрес: Республика Абхазия, г.Очамчыра, ул.Шинкуба 65.
Банковские реквизиты:
Получатель: Минфин РА Администрация Очамчырского района л/с 06700700200, ИНН 12002312 КПП 611000049 КБК 70000000000000000180, р/сч. №40603810800000000006 в Национальном банке РА БИК 224100000.
Я лично и все жители нашего колоритного, но требующего заботы города будем благодарны каждому, кто внесет свои вклад в благоустройство города Очамчыра.
С уважением,
Глава администрации Очамчырского района Бигвава Беслан Владимирович
Списки граждан принявших участие в благотворительной акции
| 1 | Бигвава Беслан Владимирович | 100 000 ₽ |
| 2 | Беслан Зарандия | 30 000,00 ₽ |
| 3 | Яна Ашуба | 500,00 ₽ |
| 4 | Тарба - Агрба Нателла Владимировна, магазин 1000 мелочей "Натали" | 50 000,00 ₽ |
| 5 | Палавандзия Ахра Владимирович | 15 000,00 ₽ |
| 6 | Салимов Камил Нариман оглы | 5 000,00 ₽ |
| 7 | Симонянц Роберт Суренович | 5 000,00 ₽ |
| 8 | Тарба Инал Романович | 100 000,00 ₽ |
| 9 | Кортава Димитрий Борисович | 10 000,00 ₽ |
| 10 | Порцхол оглы Синан Лизбертович | 5 000,00 ₽ |
| 11 | Тапагуа Джон Тамазович | 10 000,00 ₽ |
| 12 | Авидзба Хикур Шаадатовна Редакция газеты "Ерцаху" | 5 000,00 ₽ |
| 13 | Зимин Лев Александрович | 1 000,00 ₽ |
| 14 | Рита Хонелия, Сусана Джинджолия | 6 000,00 ₽ |
| 15 | Буюк-оглы Кристина Гурамовна | 2 000,00 ₽ |
| 16 | Маргания Ираклий | 5 500,00 ₽ |
| 17 | Хашба Дмитрий Георгиевич | 50 000,00 ₽ |
| 18 | Ачба Гиви Георгиевич | 50 000,00 ₽ |
| 19 | Ачба Роланд Георгиевич | 30 000,00 ₽ |
| 20 | Чагава Ахра Иванович | 5 000,00 ₽ |
| 21 | Багапш Адгур Раульевич | 5 000,00 ₽ |
| 22 | Коллектив Сбербанка г.Очамчыра | 15 000,00 ₽ |
| 23 | Киут Эля Шалвовна | 5 000,00 ₽ |
| 24 | Акаба Лиана Сатбеевна, коллектив собеса | 5 000,00 ₽ |
| 25 | Хурхумал Отар Нодариевич | 5 000,00 ₽ |
| 26 | Пертая Майя Зауриевна | 15 000,00 ₽ |
| 27 | Джергения Михаил Анриевич и Джергения Дарья Анатольевна | 15 000,00 ₽ |
| 28 | Тарба Константин Даурович | 30 000,00 ₽ |
| 29 | Попов Александр, Пилия Беслан, Кварцхава Георгий | 30 000,00 ₽ |
| 30 | Цвижба Кристина Энверовна | 5 000,00 ₽ |
| 31 | Чокуа Руслан Владимирович | 2 000,00 ₽ |
| 32 | Кортава Энрик (БФ "Доброе дело") | 5 000,00 ₽ |
| 33 | Ахуба Даур Юрьевич (Магазин бытовой техники "Для дома") | 5 000,00 ₽ |
| 34 | Лабжания Зураб Михайлович | 3 000,00 ₽ |
| 35 | Баджаксузян Георгий | 15 000,00 ₽ |
| 36 | Какалия Раули Л. РУП "Абхазвторресурсы" | 100 000,00 ₽ |
| 37 | Горзолия Алиас Дмитриевич | 15 000,00 ₽ |
| 38 | Чачава Омар | 10 000,00 ₽ |
| 39 | Какалия Лали | 5 000,00 ₽ |
| 40 | Исаев Аляс | 2 000,00 ₽ |
| 41 | Цвижба Ванда | 5 000,00 ₽ |
| 42 | Шакая Лали Юрьевна | 10 000,00 ₽ |
| 43 | Пачулия Мурман Ингиштерович, коллектив ПСЧ по Очамчырскому району | 15 000,00 ₽ |
| 44 | Детский сад "Адзыхь" | 10 000,00 ₽ |
| 45 | Тодуа Дмитрий | 3 000,00 ₽ |
| 46 | Эшба Наргиза Дианозовна | 20 000,00 ₽ |
| 47 | Багапш Зураб Сергеевич | 30 000,00 ₽ |
| 48 | ООО "Акуамикс" | 230 000,00 ₽ |
| 49 | Пертая Каха Зауриевич | 120 кв.м. брусчатки |
| 50 | Шоуа Темур | 5 000,00 ₽ |
| 51 | Амичба Ахра Константинович | 15 000,00 ₽ |
| 52 | Амичба Даур Константинович | 15 000,00 ₽ |
| 53 | Цишба Наира Арвелодовна | 5 000,00 ₽ |
| 54 | Хурхумал Гиви Зауриевич | 15 000,00 ₽ |
| 55 | Лацушба Андрей Анатольевич | 15 000,00 ₽ |
| 56 | Бигвава Александр Анатольевич | 10 000,00 ₽ |
| 57 | Ампар Кама | 5 000,00 ₽ |
| 58 | Неизвестный | 5 000,00 ₽ |
| 59 | Агрба Беслан | 300 000,00 ₽ |
| 60 | Ачба Гиви | 100 000,00 ₽ |
| 61 | Ачба Гойя | 50 000,00 ₽ |
| 62 | Хашба Дима | 50 000,00 ₽ |
| 63 | Габлия Соломон | 100 000,00 ₽ |
| 64 | Зантария Резо | 200 000,00 ₽ |
| 65 | Шакая Беслан | 100 000,00 ₽ |
| Итого | 2 090 000,00 ₽ |






