Официальный сайт Администрации Очамчырского района
Республика Абхзия, г. Очамчыра, ул. Шинкуба, д.65
+7(840) 251-00-52
info@ochamchira.info
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ОЧАМЧЫРА (АТП)
Адрес: г. Очамчыра, ул. Гулия, 188.
Директор: Канджи-оглы Валериан Михайлович. Тел.: +79409939693.
Начальник эксплуатации: Аджинджал Леонил Шарбеевич. Тел.: +79409278378.
Производятся перевозки пассажиров по государственным маршрутам, выполняются заказы по перевозке пассажиров в пределах Абхазии и с выездом за границу, возможен текущий ремонт автотранспорта.
Маршруты:
Отправление производится с Очамчырской автостанции (остановка «ж/д вокзал»).
Направление ОЧАМЧЫРА — ПСОУ
(движение в направлении г. Очамчыра со станции Псоу осуществляется с 9-30 до 16-00, а в летнее время до 18-00). По необходимости пассажиры могут осуществлять транзитные пересадки в г. Сухум.
№ | Марка а/м | Маршрут | Время выезда с начального пункта | Время возврата | Примечание |
1 | Паз-4234 | Очамчыра-Псоу | 8-00 | 15-00 | ежедневно |
2 | Паз-4234 | Очамчыра-Ингур-Псоу | 11-30 | 8-00 (следующего дня) | ежедневно |
3 | Мерседес, Газель, Фольксваген, Форд | Очамчыра-Псоу | 6-00, 6-20, 6-30, 7-35, 8-40 | ежедневно | |
4 | Очамчыра-Псоу | 10-10, 11-40, 14-00(выполняются летом с июня по сентябрь) |
Направление ОЧАМЧЫРА — СУХУМ
№ | Марка а/м | Маршрут | Отправление | Возврат | Примечание |
1 | Паз-4234 | Очамчыра-Сухум | 8-30 | 11-40 | ежедневно |
2 | Мерседес, Газель, Фольксваген, Форд | Очамчыра-Сухум | 6-20 | 9-30 с рынка г. Сухум | Ежедневно |
3 | 7-05 | 10-40 рынок | Ежедневно | ||
4 | 7-15 | 10-10 рынок | Ежедневно | ||
5 | 7-45 | 12-00 рынок | Ежедневно | ||
6 | 7-50 | 13-00 рынок | Ежедневно | ||
7 | 8-45 | 11-05 рынок | Ежедневно | ||
8 | 9-15 | 13-30 рынок | Ежедневно | ||
9 | 10-00 | 12-30 рынок | Ежедневно | ||
10 | 10-40 | 14-15 рынок | Ежедневно | ||
11 | 11-00 | 13-40 ж/д вокзал г. Сухум | Ежедневно | ||
12 | 11-30 | 13-55 (вт., пятн., воскр. — с рынка г. Сухум, а в понед., ср., четв. и суб. – с ж/д вокзала г. Сухум) | |||
13 | 12-00 | 15-00 (с вокзала г. Сухум) | ежедневно | ||
14 | 13-00 | 15-30 вокзал | Ежедневно | ||
15 | 14-00 | 15-40 вокзал | Ежедневно | ||
16 | 14-30 | 16-05 вокзал | Ежедневно | ||
17 | 15-30 | 17-00 вокзал | Ежедневно | ||
18 | 16-40 | 18-20 вокзал | Ежедневно | ||
19 | 18-00 (работает летом с июня по сентябрь) | 19-00 вокзал (с июня по сентябрь) | Ежедневно |
Направление ОЧАМЧЫРА — Г. ГАЛ (пограничный пункт на р. Ингур)
№ | Марка а/м | Маршрут | Отправление | Возврат | Примечание |
1 | Форд | Очамчыра – Гал | 6-00 | 9-30 | Среда, пятница, воскресенье |
2 | Фольксваген | Очамчыра – Ингур | 9-00 | 14-00 | Среда, пятница, воскресенье |
3 | Паз-4234 | Очамчыра-Ингур-Псоу | 11-30 | 8-00 следующего дня | ежедневно |
Направление: СЕЛА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА — Г. СУХУМ
№ | Марка а/м | Маршрут | Отправление | Возврат с рынка г. Сухум | Примечание |
1 | Паз-4234
Мерседес |
Пакуащ-Очамчыра-Сухум | 6-40 | 14-00 | Ср., пятн., воскр. |
2 | Паз-4234 | Река-Очамчыра-Сухум | 7-00 | 14-00 | Ср., пятн., воскр. |
3 | Мерседес, Газель | Ачгуара-Очамчыра-Сухум | 8-30 | 15-05 | ежедневно |
4 | Мерседес | Маркула-Очамчыра-Сухум | 7-00 | 13-00, 13-55 | Понед., ср., четверг, суб. |
5 | Мерседес | Баслаху-Очамчыра-Сухум | 7-30 | 14-30 | ежедневно |
6 | Паз-4324 | Мыку-Сухум | 6-00 | 12-30 | Пон., ср., пят. |
7 | Паз-4324 | Мыку ч/c – Сухум | 7-00 | 13-10 | Ежедневно |
8 | Паз-4324 | Гуада-Сухум | 7-00 | 13-00 | Пон., ср., пят. |
9 | Паз-4324 | Кутол-Сухум | 7-00 | 12-20 | Ежедневно |
10 | Паз-4324 | Джгярда-Сухум | 7-00, 8-00 | 14-00, 11-45 |
Пожарно-спасательная часть по охране Очамчырского р-на
Адрес: г. Очамчыра, ул. Чачба, 142.
Дежурная часть ОВД по Очамчырскому району
Адрес: г. Очамчыра, ул. Аиааира, д.1.
Error: No articles to display